Voici la liste des maisons vendues à Key Biscayne du 1er janvier 2011 au 31 Decembre 2011.
Sachez qu'il faut diviser par 10 les superficies en Square Feet (Sq/Ft) pour obtenir une superficie approximative en M2.
| ADRESSE | # Chbres | # Bains | Superficie | Lot Sq/Ft | Annee | $ vendu |
| 270 WOODCREST RD | 3 | 3 | 2049 | 7758 | 1951 | 756,600 |
| 435 WOODCREST RD | 3 | 1 | 1377 | 7533 | 1950 | 785,000 |
| 465 GLENRIDGE RD | 3 | 1 | 1128 | 7706 | 1951 | 820,000 |
| 425 RIDGEWOOD RD | 3 | 1 | 1165 | 7661 | 1951 | 830,000 |
| 689 GLENRIDGE RD | 3 | 1 | 1217 | 7500 | 1951 | 850,000 |
| 230 W MCINTYRE ST | 3 | 2 | 2198 | 8127 | 1950 | 860,000 |
| 241 BUTTONWOOD DR | 3 | 2 | 1935 | 7500 | 1957 | 875,000 |
| 786 CURTISWOOD DR | 4 | 3 | 1774 | 7500 | 1951 | 895,000 |
| 301 BEACHWOOD DR | 0 | 0 | 1436 | 8941 | 1950 | 900,000 |
| 320 WOODCREST RD | 3 | 2 | 1857 | 7617 | 1951 | 925,000 |
| 361 W PALMWOOD LN | 5 | 3 | 2580 | 0 | 1954 | 925,000 |
| 680 CURTISWOOD DR | 4 | 3 | 2404 | 7500 | 1952 | 965,000 |
| 401 WOODCREST RD | 4 | 2 | 1780 | 8240 | 1951 | 975,000 |
| 573 WARREN LN | 3 | 1 | 1454 | 7307 | 1951 | 975,000 |
| 220 WOODCREST RD | 3 | 2 | 1726 | 8841 | 1954 | 1,010,000 |
| 250 RIDGEWOOD RD | 3 | 2 | 2781 | 8488 | 1953 | 1,050,000 |
| 330 W HEATHER DR | 4 | 3 | 2089 | 7500 | 1954 | 1,065,000 |
| 300 REDWOOD LN | 3 | 1 | 1320 | 10000 | 1950 | 1,080,000 |
| 330 GLENRIDGE RD | 5 | 3 | 2561 | 7627 | 1953 | 1,095,000 |
| 365 HARBOR DR | 4 | 3 | 2211 | 7619 | 1957 | 1,100,000 |
| 378 CARIBBEAN RD | 3 | 3 | 1887 | 12024 | 1953 | 1,100,000 |
| 340 CARIBBEAN RD | 4 | 3 | 2007 | 12078 | 1953 | 1,100,000 |
| 355 REDWOOD LN | 3 | 3 | 1505 | 7500 | 1955 | 1,125,000 |
| 741 HARBOR DR | 3 | 1 | 1451 | 7924 | 1953 | 1,125,000 |
| 150 HAMPTON LN | 5 | 4 | 2674 | 8212 | 1992 | 1,165,000 |
| 283 HARBOR CT | 3 | 2 | 2197 | 10261 | 1963 | 1,175,000 |
| 330 WOODCREST RD | 4 | 3 | 2300 | 7617 | 1951 | 1,200,000 |
| 310 W ENID DR | 3 | 2 | 2303 | 7500 | 1951 | 1,200,000 |
| 760 RIDGEWOOD RD | 5 | 4 | 3257 | 0 | 1994 | 1,300,000 |
| 135 HAMPTON LN | 3 | 4 | 2827 | 7500 | 1953 | 1,300,000 |
| 425 HARBOR DR | 3 | 2 | 1595 | 8628 | 1952 | 1,350,000 |
| 340 RIDGEWOOD RD | 5 | 4 | 2584 | 7609 | 1953 | 1,350,000 |
| 515 BAY LN | 3 | 3 | 1720 | 10000 | 1952 | 1,400,000 |
| 472 WARREN LN | 4 | 5 | 3775 | 7600 | 1990 | 1,500,000 |
| 730 N MASHTA DR | 4 | 3 | 2818 | 10000 | 1959 | 1,500,000 |
| 276 WESTWOOD DR | 4 | 3 | 2743 | 8500 | 1951 | 1,515,000 |
| 101 HAMPTON LN | 4 | 4 | 2981 | 8189 | 1997 | 1,600,000 |
| 4 TURTLE WK | 4 | 4 | 3501 | 5783 | 1998 | 1,630,000 |
| 375 HEATHER LN | 4 | 4 | 3057 | 9594 | 1956 | 1,650,000 |
| 610 HARBOR CR | 0 | 0 | 0 | 10322 | 1971 | 1,675,000 |
| 680 ALLENDALE RD | 6 | 5 | 3581 | 0 | 1996 | 1,725,000 |
| 299 W ENID DR | 6 | 5 | 3787 | 7500 | 1995 | 1,785,000 |
| 300 W HEATHER DR | 4 | 4 | 3495 | 8530 | 1994 | 1,850,000 |
| 330 GULF RD | 3 | 3 | 2730 | 12225 | 1954 | 1,850,000 |
| 111 HARBOR DR | 6 | 5 | 3310 | 7500 | 2001 | 1,850,000 |
| 325 GULF RD | 4 | 4 | 3310 | 12288 | 1955 | 1,970,000 |
| 375 W ENID DR | 5 | 5 | 0 | 7500 | 2009 | 1,995,000 |
| 2 COCONUT LN | 5 | 6 | 3953 | 5525 | 1998 | 2,200,000 |
| 287 W MASHTA DR | 6 | 6 | 4309 | 7500 | 2003 | 2,300,000 |
| 325 HAMPTON LN | 6 | 6 | 3551 | 7606 | 2010 | 2,300,000 |
| 442 WOODCREST RD | 5 | 6 | 4338 | 7669 | 2002 | 2,300,000 |
| 350 HARBOR LN | 5 | 6 | 3400 | 7500 | 2006 | 2,300,000 |
| 485 RIDGEWOOD RD | 5 | 5 | 4020 | 7661 | 2009 | 2,396,000 |
| 400 HAMPTON LN | 6 | 5 | 4100 | 0 | 2010 | 2,550,000 |
| 34 E GRAND BAY ESTATES CR | 7 | 7 | 4590 | 8003 | 2000 | 2,850,000 |
| 42 GRAND BAY ESTATES CR | 7 | 7 | 4461 | 7829 | 2002 | 2,850,000 |
| 620 N MASHTA DR | 5 | 6 | 4576 | 10000 | 2011 | 3,700,000 |
| 830 HARBOR DR | 3 | 3 | 2922 | 14719 | 1962 | 4,650,000 |
| 470 W MATHESON DR | 5 | 5 | 3960 | 10914 | 1959 | 5,050,000 |
| 10 HARBOR PT. | 4 | 4 | 3206 | 16200 | 1953 | 5,100,000 |
| 698 CURTISWOOD DR | 7 | 7 | 7000 | 16988 | 2006 | 5,500,000 |
| 260 HARBOR DR | 4 | 3 | 3085 | 20000 | 1956 | 6,200,000 |
| 530 S MASHTA DR | 3 | 3 | 4311 | 20250 | 1961 | 6,500,000 |
| 210 HARBOR DR | 4 | 3 | 2603 | 20000 | 1958 | 6,700,000 |
| 910 HARBOR DR | 5 | 4 | 3278 | 24473 | 1962 | 6,750,000 |
| 745 MASHTA DR | 6 | 5 | 0 | 0 | 2008 | 8,500,000 |
| 1 HARBOR POINT | 5 | 5 | 9213 | 1989 | 12,610,000 |
| Email: | |
| Name: | |
| Tel: | |
|
|
|