Voici la liste des maisons vendues à South Miami Beach du 1er Janvier 2011 au 31 Decembre 2011.
Sachez qu'il faut diviser par 10 les superficies en square feet (Sq/Ft) pour obtenir une superficie approximative en m2
| ADRESSE | # Chbres | # bains | Superficie | Lot Sup. | Annee | $ Vendu |
| 5135 ALTON RD | 4 | 4 | 2054 | 9250 | 1936 | 375,000 |
| 11 CENTURY LN | 2 | 2 | 1180 | 2829 | 1941 | 375,000 |
| 1232 LENOX AV | 4 | 2 | 2428 | 7500 | 1941 | 600,000 |
| 1443 LENOX AV | 3 | 2 | 1533 | 7500 | 1947 | 645,000 |
| 1406 MICHIGAN AV | 5 | 4 | 3000 | 7500 | 1958 | 700,000 |
| 1351 LENOX AV | 5 | 5 | 2393 | 7500 | 1937 | 850,000 |
| 280 S COCONUT LN | 2 | 2 | 2122 | 7000 | 1971 | 1,730,000 |
| 441 N HIBISCUS DR | 9 | 10 | 4737 | 9057 | 1952 | 2,400,000 |
| 6905 VALENCIA DR | 4 | 3 | 4500 | 0 | 2003 | 4,100,000 |
| 45 STAR ISLAND DR | 10 | 9 | 10598 | 48374 | 1981 | 7,107,500 |
| 27 STAR ISLAND DR | 12 | 13 | 15000 | 40000 | 1925 | 10,750,000 |
| 15 STAR ISLAND DR | 9 | 9 | 8699 | 40000 | 1986 | 12,720,000 |
| 94 PALM AV | 8 | 8 | 14083 | 60000 | 2003 | 14,200,000 |
| 13 STAR ISLAND DR | 8 | 8 | 15008 | 40000 | 2003 | 25,500,000 |
| Email: | |
| Name: | |
| Tel: | |
|
|
|