isabelle@isamiami.com
  (305) 546.5421

 Voici la liste de propriétés vendues à Coral Gables du 1 er Janvier 2011 au 31 Decembre 2011.

Sachez qu'il faut didviser par 10 les superficies en square Feet (Sq/Ft) pour obtenir une superficie approximative en M2.

ADRESSE # Chbres # Bains Superficie Lot Superf Annee $ Sold
4371 SW 5 TE 3 2 1279 6420 1940 109,250
4371 SW 11 ST 3 1 1114 5984 1944 115,000
5280 SW 5 TE 3 1 1182 5928 1944 103,000
4810 SW 5 TE 3 2 1011 6344 1946 150,000
2003 RED RD 3 2 1967    1979 181,000
1110 Columbus Blvd 2 1 1328    1926 230,000
520 SW 47 AV 3 2 1690 11100 1956 208,000
1253 VENETIA AV 2 1 1550 5000 1925 220,000
4811 RED RD 3 2 1800 5250 1955 218,000
1809 RED RD 2 1 1280 5400 1926 231,000
1560 PALERMO AV 3 2 1869 5705 1956 247,000
1227 PIZARRO ST 5 3 2155 5350 1924 240,000
4370 SW 5 ST 2 2 1772 6420 1940 205,000
700 NAVARRE AV 2 2 2085 5650 1925 330,000
816 MADRID ST 3 3 1716 5250 1968 234,000
817 COLUMBUS BL 2 1 1378 5000 1925 165,000
541 MADEIRA AV 2 1 1139 5650 1947 269,000
325 ALESIO AV 4 2 2087 5000 1925 225,000
1230 MADRID ST 3 2 1665 5250 1924 275,000
824 GRANADA GROVES CT 2 1 983 5000 1940 242,000
3021 COCONUT GROVE DR 3 2 1481 7700 1949 230,000
832 GRANADA GROVES CT 3 1 1249 5000 1940 258,000
920 ALBERCA ST 2 1 1214 6887 1942 265,000
322 FLUVIA AV 2 1 1433 6500 1950 275,000
335 SARTO AV 2 2 1106 5000 1926 280,000
1308 MILAN AV 2 1 1211 5250 1936 315,000
421 ALMERIA AV 2 2 1690 8400 1951 320,000
407 PERUGIA AV 4 3 1648 5000 1959 333,500
1339 OBISPO AV 3 2 1825 75 1959 360,000
59 ROMANO AV 2 2 1266 9738 1950 355,000
4005 ALHAMBRA CR 3 2 2269 5963 1972 325,000
435 LORETTO AV 2 2 1497 7000 1950 335,000
1249 LA MANCHA AV 3 2 1733 6000 1948 350,000
919 VENETIA AV 2 2 1721 10000 1939 335,000
1525 MILLER RD 3 2 2384 7600 1955 350,000
433 SANSOVINO AV 2 2 1275 6256 1953 360,000
1700 CORTEZ ST 3 2 1867 15000 1940 365,000
1540 PALANCIA AV 3 2 1857 10500 1952 340,000
1550 CATALONIA AV 3 2 1838 5500 1957 399,000
905 ALGERIA AVE 3 2 1580 5250 1939 411,000
1003 FERDINAND ST 3 2 1942 6958 1954 340,000
1402 CAPRI ST 3 3 1821 15000 1939 382,500
1402 PIZARRO ST 3 2 1942 10500 1925 330,000
720 MAJORCA AV 3 3 1881 5650 1953 355,000
1107 PIZARRO ST 3 1 1330 5400 1925 325,000
1260 VENETIA AV 3 2 1482 5000 1962 345,000
1536 ALEGRIANO AV 2 2 1712 7500 1951 385,900
1540 CERTOSA AV 2 2 1495 0 1954 335,000
314 CADIMA AV 4 2 1671 7500 1925 350,000
310 CANDIA AV 2 2 1695 10000 1949 350,000
435 GIRALDA AV 2 1 1310 6000 1940 335,000
111 SANTANDER AV 2 2 1382 4240 1954 341,000
1420 EL RADO ST 3 2 1609 5050 1968 370,000
1220 MEDINA AV 3 3 1843 5000 1925 361,060
815 MARIANA AV 2 1 1694 8550 1953 340,000
4927 RIVIERA DR 3 1 1435 7500 1950 350,000
3990 ALHAMBRA CR 4 4 2386 6600 1987 342,000
1212 MEDINA AV 3 1 1387 5000 1926 290,000
411 MAJORCA AV 3 2 1456 6250 1924 347,000
603 CADAGUA AV 2 2 1868 10000 1951 335,000
912 SISTINA AV 2 2 2071 11300 1950 349,000
4811 RED RD 3 2 2080 5250 1955 374,000
1002 FERDINAND ST 3 2 1684 6000 1924 333,000
426 AMALFI Av 2 2 1544    1957 330,000
419 CATALONIA AV 3 2 1963 10000 1950 250,000
6 MONTILLA AV 4 2 1916 7295 1944 290,000
539 CADAGUA AV 3 2 1776 7500 1949 375,000
6900 PORTILLO ST 3 2 1714 7500 1925 330,000
833 OBISPO AV 2 1 1806 7500 1939 305,000
1512 SAN RAFAEL AV 3 2 1788 5500 1961 390,000
234 VISCAYA AV 2 2 1532 0 1925 335,000
1524 ALGARDI AV 4 3 2196 8250 1952 396,000
1510 ALGARDI AV 3 3 1935 8250 1953 420,000
639 BIRD RD 3 2 1777 5250 1956 280,000
907 SW 57 AV 3 3 2021 6000 1993 295,000
4810 RIVIERA DR 2 2 1612 7458 1952 255,000
528 ARAGON AV 2 1 1442 5500 1952 365,000
909 MILAN AV 2 2 1472 5058 1962 350,000
1303 EL RADO ST 2 2 1556 6060 1948 315,000
3622 RIVIERA CT 2 2 1496 6120 1954 379,000
1209 CORDOVA ST 3 2 1606 4800 1954 375,000
916 MARIANA AV 3 1 1608 0 1924 295,000
1410 GENOA ST 3 3 1816 5250 1926 300,000
833 MEDINA AV 3 2 1839 5900 1947 350,000
435 LUENGA AV 3 2 2460 12500 1954 549,000
931 RODERIGO AV 3 2 1983 6231 1962 510,000
821 MEDINA AV 3 2 1809 5900 1947 450,000
340 CADIMA AV 3 2 1668 5000 1970 432,500
921 SISTINA AV 3 2 2256 10037 1950 535,000
605 BLUE RD 3 2 1775 6950 1965 500,000
533 ALHAMBRA CR 3 2 2204 10000 1937 540,000
510 BIANCA AV 4 3 2269 7500 1954 450,000
1414 SAN BENITO AV 4 3 1976 12500 1953 425,000
1515 BARACOA AV 3 2 2026 7875 1953 410,000
816 ALHAMBRA CR 5 3 4121 7500 1928 450,000
637 MALAGA AV 3 2 1985 8755 1947 485,000
825 MONTEREY ST 3 2 1869 5712 2000 425,000
516 GERONA AV 3 2 1881 6250 1962 502,500
1425 ALGERIA AV 2 1 1535 6250 1947 425,000
420 MILLER RD 3 2 1869 6000 1963 470,000
330 CADIMA AV 2 2 1555 5000 1925 385,000
901 SOROLLA AV 3 3 2137 10691 1954 490,000
1226 PIZARRO ST 3 2 1856 5250 1925 422,000
431 ALCAZAR AV 3 2 2050 5000 1985 434,000
1111 GENOA ST 3 2 1820 6350 1923 435,000
1426 MILAN AV 3 2 2144 5250 1998 584,000
930 VALENCIA AV 3 3 3055 12500 1937 520,000
1025 ALMERIA AV 4 3 2341 6250 1954 424,000
1425 TANGIER ST 3 2 1595 8100 1925 532,000
34 MALAGA AV 3 2 1893 6000 1950 405,000
928 MATANZAS AV 4 3 2764 10000 1950 540,000
345 VELARDE AV 4 4 2314 11500 1957 540,000
6701 SANTONA ST 3 2 2079 9613 1956 550,000
6608 MAYNADA ST 4 3 2680 14300 1953 575,000
6610 SANTONA ST 3 2 1933 10000 1950 458,800
1550 MILLER RD 4 3 2117 10500 1954 450,000
745 BENEVENTO AV 3 3 2619 10000 1955 487,500
1433 OBISPO AV 3 2 3125 9285 1925 526,000
417 ALEDO AV 3 3 2003 5000 1965 518,000
813 ANGELO AV 4 2 1920 5250 1961 430,000
411 CANDIA AV 4 3 2481 0 1950 525,000
915 FERDINAND ST 2 1 1518 1518 1920 375,000
445 VITTORIO AV 2 2 1727 9375 1952 410,000
1410 CERTOSA AV 3 2 2030 7000 1955 460,000
624 SEVILLA AV 3 2 2225 7000 1941 445,000
6833 VERONESE ST 3 2 2084 10000 1952 472,000
1511 SARAGOSSA AV 3 2 1855 5821 1968 450,000
3920 PALMARITO ST 3 3 2231 5000 1926 550,000
6645 SANTONA ST 3 2 1743 5542 1971 420,100
1019 VENETIA AV 4 3 2563 5500 1978 450,000
5835 MARIUS ST 4 2 1877 6825 1963 460,000
631 SANTURCE AV 3 2 1855 7015 1957 500,000
721 TIBIDABO AV 3 2 1939 6750 1968 460,000
842 SEVILLA AV 3 3 2548 8918 1937 545,000
412 ALEDO AV 3 2 1707 7500 1950 450,000
1213 TANGIER ST 3 2 1600 7500 1940 475,000
500 ALMINAR AV 4 3 2467 11224 1953 590,000
3808 PONCE DE LEON BL 6 4 2735 5001 1956 415,000
2040 COUNTRY 4 4 3070 12000 1950 625,000
1503 PIZZARO ST 3 3 1838 5350 1925 478,000
6911 PORTILLO ST 4 2 2023 5000 1963 570,000
1540 CATALONIA AV 3 2 1997 11000 1955 555,000
6810 CAPILLA ST 3 3 1873 10000 1953 530,000
2705 ANDERSON RD 3 2 1912 8000 1950 540,000
920 ESCOBAR AV 3 2 1768 10185 1949 430,000
524 WOOD ST 3 2 2126 7980 1941 548,000
5621 GRANADA BL 3 3 2254 13100 1948 565,000
518 PERUGIA AV 3 2 1877 11000 1951 510,000
707 MADEIRA AV 3 2 1483 5650 1956 440,000
410 LUENGA AV 3 2 1708 9375 1953 430,000
1506 GENOA ST 3 3 2044 5250 1925 440,000
825 MALAGA AV 3 2 1936 6750 1960 540,000
525 ALCAZAR AV 3 2 1831 7500 1927 484,000
533 MILLER RD 3 2 1601 11000 1953 400,000
6865 VERONESE ST 3 2 2619 5328 1981 540,000
1420 URBINO AV 3 2 2059 10500 1955 495,000
1415 DORADO AV 2 2 1884 9020 1950 458,000
1010 ASTURIA AV 4 3 2666 6250 1983 530,000
5200 SAN AMARO DR 4 3 2680 11035 1956 375,000
408 GERONA AV 2 2 1706 6250 1925 461,300
701 SANTURCE AV 2 2 1617 10324 1954 560,000
6815 MINDELLO ST 3 2 2203 10000 1953 555,000
309 VISCAYA AV 3 3 1775 5000 1926 457,500
4720 W INGRAHAM TE 3 2 1824 7500 1959 480,000
700 PALERMO AV 3 2 1844 7000 1958 400,000
3421 TOLEDO ST 3 3 2188 7493 1926 452,500
3714 HARLANO ST 3 3 1758 11025 1938 405,000
1461 URBINO AV 3 2 2047 10500 1950 575,000
826 PIZARRO ST 4 3 2047 5000 1926 555,000
1525 MANTUA AV 3 3 2288 10500 1953 475,000
1533 SOPERA AV 3 2 1815 8250 1925 435,000
1114 MILAN AV 3 2 1812 5200 1925 430,000
1961 CASILLA ST 4 3 2238 5650 1983 514,000
1541 DELGADO AV 3 3 2439 10000 1952 532,500
4000 PINTA CT 3 2 2809    1961 500,000
1121 ADUANA AV 3 2 1495 10625 1948 500,000
1211 VENETIA AV 3 3 2486 5000 1991 475,000
5815 MAYNADA ST 3 2 2042 7500 1954 550,000
1511 MATARO AV 3 2 1530 7200 1956 372,000
748 ALHAMBRA CR 3 2 1975 7500 1925 537,000
519 SAN LORENZO AV 2 1 1749 6354 1925 400,000
521 MAJORCA AV 4 3 2065 13100 1948 469,000
1204 PLACETAS AV 3 2 1913 10000 1952 560,000
1041 MILAN AV 3 2 2031 5400 2003 579,500
5520 SAN VICENTE ST 2 2 1886 5000 1970 445,000
1551 ANCONA AV 3 2 2146 0 1969 490,000
5533 ALHAMBRA CR 3 2 2028 10500 1952 472,000
434 ALCAZAR AV 3 2 2545 5000 1925 515,000
1428 SARRIA AV 3 2 1864 11000 1950 468,000
530 VILABELLA AV 3 2 0 0 1950 484,000
1555 SAN RAFAEL AV 3 2 2329 8250 1956 520,000
1013 OBISPO AV 4 3 2367 11250 1926 550,000
1450 ANCONA AVE 3 2 2100 0 1955 500,000
434 GARLENDA AV 4 2 3037 6000 1971 584,900
5010 LE JEUNE RD 4 4 2493 6000 2007 441,000
444 CAMILO AV 3 2 2000 7300 1955 475,000
1225 ASTURIA AV 3 2 2059 6250 1923 555,000
5521 SARDINIA ST 4 2 2611 5000 1976 532,000
410 CATALONIA AV 3 3 2605 10000 1949 530,000
724 TIBIDABO AV 4 3 2404 9400 1954 740,000
4820 ORDUNA DR 5 4 5043 25500 1958 895,000
4610 SANTA MARIA ST 4 5 4544 10000 1982 1,050,000
1119 HARDEE RD 4 3 2847 9625 1967 963,750
1201 CORAL WY 5 4 0 0 1958 1,500,000
6881 VERONESE ST 4 3 2818 5328 1994 750,000
1125 CORAL WY 4 3 3286 17500 1955 620,000
6812 TALAVERA ST 3 3 2978 10000 1951 865,000
2710 COLUMBUS BL 5 4 4630 16700 1924 1,010,000
2115 COUNTRY 4 3 3888 9750 1993 945,000
301 COSTANERA RD 5 6 4811 14657 1992 1,175,000
710 MADEIRA AV 3 3 3838 14500 1938 726,000
6006 MALL ST 4 4 3269 17000 1954 675,000
1020 CORAL WY 4 3 3124 21000 1956 729,900
1215 COUNTRY 5 3 3543 13000 1925 1,162,500
2114 GRANADA BL 6 7 5353 15000 1926 1,125,000
500 PALERMO AV 4 3 2606 11292 1947 685,000
1117 CASTILE AV 5 4 2996 12500 1942 715,000
2027 ALHAMBRA CR 5 5 5530 14382 1928 1,025,000
3401 GRANADA BL 4 3 3082 14007 1940 778,000
1115 MANATI AV 4 3 3311 13125 1955 710,000
1137 ALHAMBRA CR 5 3 3243 18750 1924 1,040,000
715 VILABELLA AV 3 3 2326 12000 1951 975,000
649 ALMERIA 4 4 3300 0 2008 1,320,000
6410 CELLINI ST 5 4 2813 10082 1951 580,000
1443 BLUE RD 4 3 2269 10000 1952 640,000
501 MINORCA AV 5 4 3414 11300 1926 925,000
647 VELARDE AV 4 3 2556 5150 1973 575,000
1195 S ALHAMBRA CR 4 3 2567 11400 1955 1,244,500
6925 ALMANSA ST 4 4 3075 10000 1951 950,000
434 CASTANIA AV 5 4 4322 10000 2007 1,275,000
80 N PROSPECT DR 4 2 2610 11270 1960 660,000
5329 GRANADA BL 3 2 3098 11020 1948 600,000
1710 GRANADA BL 4 4 5145 15000 1928 960,000
6721 RIVIERA DR 5 5 4300 13800 1953 1,225,000
1013 HARDEE RD 4 3 3431 5000 1926 880,000
2908 COLUMBUS BL 4 4 3716 12000 1987 1,050,000
607 VILLABELLA AV 3 3 2433 9756 1952 700,000
115 S PROSPECT DR 3 2 1936 11270 1958 750,000
1454 SIENA AV 4 3 3109 10500 1948 555,000
541 BARGELLO AV 4 2 2705 9375 1970 654,500
221 ALEDO AV 5 5 4189 10090 2007 1,217,650
3290 RIVIERA DR 4 3 3040 12410 1951 600,000
915 BAYAMO AV 3 2 2271 16071 1954 749,000
810 JERONIMO DR 3 3 2780 13400 1954 525,000
5701 MAGGIORE ST 4 3 3838 12500 1996 1,160,000
1131 OBISPO AV 4 3 2292 7500 1926 580,000
936 COTORRO AV 3 2 2568 12000 1950 635,000
815 MALAGA AV 3 4 3114 10125 1950 955,000
4307 SEGOVIA ST 5 3 3212 10897 1927 800,000
4005 SAN AMARO DR 3 3 4261 18750 2007 1,194,125
1808 GRANADA BL 4 3 2324 15000 1941 718,000
4001 SANTA MARIA ST 5 4 4380 15345 1953 1,250,000
4102 ALHAMBRA CR 3 2 2381 17050 1923 750,000
1245 ANDALUSIA AV 4 3 2817 10000 1926 700,000
1000 S ALHAMBRA CR 3 3 2349 12307 1955 755,000
160 W SUNRISE AV 3 2 2398 8900 1956 678,030
1240 BLUE RD 5 4 4123 24700 1952 1,200,000
6511 RIVIERA DR 4 3 3611 12437 1954 1,075,000
1133 N GREENWAY DR 4 3 3680 15000 1925 1,260,000
1415 ROBBIA AVE 5 5 5949 10500 2011 1,550,000
1612 GRANADA BL 4 3 3623 13514 1940 740,000
701 CORONADO AV 4 3 3440 19422 1976 1,085,000
430 SUNSET RD 5 3 3976 12650 1980 1,080,000
601 VILABELLA AV 3 2 2194 10420 1954 655,000
149 MORNINGSIDE DR 4 2 2956 10400 1967 750,000
2010 ALHAMBRA CR 4 3 3570 12000 1955 700,000
1261 MILAN AV 4 2 3100 7500 1925 680,000
4915 GRANADA BL 5 3 4645 17300 2003 1,450,000
1315 GRANADA BL 3 2 2341 10000 1938 696,000
400 GARLENDA AV 3 2 1962 8500 1957 555,000
1256 CASTILE AV 4 5 3803 12500 1927 1,325,000
1900 PIZARRO ST 4 3 2775 6675 1989 650,000
743 TIBIDABO AV 3 2 1972 6850 1968 849,000
6010 GRANADA BL 4 4 2933 18900 1953 935,000
7424 VISTALMAR ST 4 6 5411 19685 1979 1,425,000
730 SEVILLA AV 4 3 2813 7000 1942 705,000
1330 CORAL WY 3 4 4088 19236 1937 1,030,000
6710 TARREGA ST 5 5 4274 9200 2009 1,400,000
95 W SUNRISE AV 5 3 3132 10000 1960 745,000
758 UNIVERSITY DR 5 5 4715 22427 1946 950,000
812 ALHAMBRA CR 5 3 2454 7500 1925 675,000
1200 COUNTRY CLUB PRADO 6 4 5555 12000 2007 1,347,000
1240 CASTILE AV 4 3 2379 12500 1926 605,000
102 CAMILO AVE 4 3 3461 8250 2009 716,500
849 PARADISO AV 4 4 3165 11797 1951 810,000
644 ALTARA AV 3 3 4864 11900 1925 890,000
716 SISTINA AV 4 3 2618 10000 1951 574,500
4701 SANTA MARIA ST 4 3 3080 10000 1948 1,350,000
1820 COUNTRY CLUB PRADO 5 4 4329 12000 1986 820,000
537 SAN LORENZO AV 3 3 3055 6560 1926 653,000
416 GARLENDA AV 5 4 3160 15000 1925 910,000
610 GONDOLIERE AV 5 5 4728 16284 1953 1,445,000
4220 SANTA MARIA ST 4 3 3749 14125 1951 1,175,000
5225 ALHAMBRA CR 4 3 4078 15750 1953 995,000
3319 ANDERSON RD 5 5 4851 12921 1990 1,425,000
5511 RIVIERA DR 4 3 3061 12000 1949 780,000
3402 TOLEDO ST 4 3 2491 13080 1940 765,000
701 JERONIMO DR 3 3 3114 10000 1953 950,000
825 CORAL WY 5 5 5381 17500 1929 1,208,150
5601 SAN VICENTE ST 5 4 3928 12500 1955 1,100,000
1021 MATANZAS AV 3 2 2369 10000 1953 600,000
801 ALMERIA AV 5 3 3451 12000 1949 850,000
7300 ALMANSA ST 4 3 2344 14178 1952 767,000
620 MADEIRA AV 4 3 2900 10575 1939 710,000
1509 PALANCIA AV 4 3 2820 6000 1959 715,000
4607 ALHAMBRA CR 6 5 5351 20000 1932 1,430,000
710 SANTURCE AV 4 3 2235 9000 1953 710,000
618 JERONIMO DR 4 3 3074 12500 1940 1,200,000
906 PALERMO AV 5 4 3750 16200 1950 990,000
1429 GARCIA AV 4 3 3102 15400 1926 950,000
908 TENDILLA AV 4 3 3551 18548 1926 760,000
3905 MONSERRATE ST 5 4 3813 13200 1950 1,150,000
920 ALGARINGO AV 5 3 3448 11454 1925 750,000
168 MORNINGSIDE DR 2 2 1941 9200 1951 650,000
1511 ALBERCA ST 5 4 3581 12100 1953 845,000
621 SAN ESTEBAN AV 3 3 2452 7500 1972 685,000
711 CALATRAVA AV 4 3 3103 10500 1956 785,000
1115 ANASTASIA AV 5 3 2559 14000 1926 620,000
135 S PROSPECT DR 3 2 2741 11270 1963 675,000
2900 GRANADA BL 3 3 2616 15750 1946 725,000
6103 RIVIERA DR 3 2 2859 12000 1951 965,000
756 ALHAMBRA CR 4 4 4960 15000 1933 1,138,000
826 ORTEGA AV 4 2 3049 7500 1925 605,000
4114 SAN AMARO DR 5 3 2655 11880 1949 870,000
1502 TANGIER ST 4 3 3015 10070 1925 720,000
4415 INGRAHAM HY 5 4 4661 11498 2004 1,475,000
1116 ASTURIA AV 4 3 4399 11250 1923 1,300,000
1522 CECILIA AV 3 3 2281 5250 2000 665,000
4315 SAN AMARO DR 4 4 4547 28125 1950 1,465,000
631 SAN ESTEBAN AV 3 3 2881 7500 1926 710,000
143 MORNINGSIDE DR 4 3 2799 10400 1960 600,000
1314 COUNTRY 5 3 3447 12000 1966 875,000
4920 BILTMORE DR 4 4 4158 13653 1953 1,325,000
909 ALGARINGO AV 4 4 3745 12032 1926 920,000
405 BARBAROSSA AV 4 3 2267 5500 1962 600,000
731 SANTURCE AV 4 4 2808    1952 885,000
5810 MAGGIORE ST 5 3 4027 20006 1947 910,000
740 TIBIDABO AV 4 3 2876 9400 1956 930,000
5221 ORDUNA DR 3 2 2259 11812 1948 763,500
3237 RIVIERA DR 3 2 2428 5350 1973 590,000
615 BIRD RD 4 3 2364 5750 2007 612,500
7528 LOS PINOS BL 4 5 3780 23500 1977 1,100,000
7141 LAGO DR 6 6 5588 162 1983 1,250,000
4111 UNIVERSITY DR 4 3 3326 15865 1957 1,050,000
7450 OLD CUTLER RD 4 3 0 0 1967 650,000
1222 ALMERIA AV 4 4 2583 6875 2002 825,000
842 PALERMO AV 5 5 4114 14070 1939 845,000
800 ANASTASIA AV 5 3 2622 13125 1940 695,000
701 VILABELLA AV 3 2 2262 12600 1952 710,000
1033 ASTURIA AV 5 3 4047 0 1926 644,243
4206 MONSERRATE ST 3 2 2717 0 1967 890,000
1612 FERDINAND ST 4 3 3497 11520 1949 725,000
611 BIRD RD 4 3 2364 5750 2007 620,000
615 SANTURCE AV 3 3 2590 9500 1956 770,000
5309 ALHAMBRA CR 5 4 4070 10000 1926 1,215,000
3610 ALHAMBRA CT 4 3 3283 19375 1940 840,000
2200 SEGOVIA CR 5 6 6528 16700 1928 1,350,000
1328 OBISPO AV 4 3 3621 11250 1928 940,000
622 SAN ANTONIO AV 4 3 2646 13226 1949 615,000
440 LUENGA AV 4 3 3182 6250 1999 780,000
544 MADEIRA AV 4 3 2138 8970 1940 625,000
1030 ALHAMBRA CR 3 3 2854 15000 1955 805,000
510 MADEIRA AV 3 2 2567 6800 1989 595,000
158 SAN SOUCI DR 5 5 4933 11701 1994 1,265,000
428 BARGELLO AV 3 2 3028 6250 1926 650,000
3919 ANDERSON RD 4 4 5115 22500 1951 834,900
1221 ASTURIA AV 4 3 3050 6250 2004 740,000
312 RIDGEWOOD RD 4 3 2891 10000 1926 985,000
6922 SUNRISE CT 4 3 3433 14000 1978 1,825,000
140 PALOMA DR 5 5 6203 16541 2002 3,500,000
6949 SUNRISE DR 5 7 6000 16500 2012 3,750,000
225 LEUCADENDRA DR 4 5 7126 43560 1972 4,750,000
3250 GRANADA BL 6 4 4643 19000 1966 2,250,000
1100 VALENCIA AV 6 6 5016 12500 2007 1,889,000
194 CAOBA CT 7 6 6225 15279 1990 2,225,000
133 ROSALES CT 5 4 5224 15971 1995 2,000,000
2 LEUCADENDRA DR 5 5 5295 51637 1964 5,150,000
6312 RIVIERA DR 5 11 11203 68860 1937 4,500,000
1101 N GREENWAY DR 4 4 6429 25275 1939 3,500,000
1408 DORADO AV 5 5 4883 15000 2002 1,720,000
1260 ANASTASIA AV 7 6 8701 24400 2001 3,050,000
529 LUENGA AV 5 5 5791 18750 2006 1,700,000
6939 SUNRISE DR 5 6 6388 16500 1996 6,800,000
725 SEVILLA AVE 3 3 3969 0 2008 1,675,000
21 TAHITI BEACH ISLAND 7 7 11336 29395 1991 7,500,000
270 GALEON CT 5 4 5883 16926 2011 1,300,000
6870 SUNRISE PL 5 4 4094 13000 1995 2,200,000
6905 PRADO BL 5 5 5167 17827 1989 2,230,000
890 ALFONSO AV 6 5 5982 22523 1962 1,800,000
8011 LOS PINOS CR 5 4 6512 19829 1982 2,560,000
279 VELEROS CT 5 5 4463 16926 1992 2,320,000
7233 VISTALMAR ST 5 3 4546 20257 1975 1,500,000
23 TAHITI BEACH ISLAND 4 3 7443 45337 1990 5,150,000
289 CARABELA CT 4 4 4484 16926 1988 1,625,000
6950 SUNRISE DR 5 5 5944 14500 1975 3,200,000
25 TAHITI BEACH ISLAND 5 6 7813 52941 1990 3,200,000
3716 DURANGO ST 5 5 4277 10414 2005 1,600,000
145 ORQUIDEA AV 5 5 7835 22107 2000 3,100,000
184 PALOMA DR 5 6 4820 12371 1989 2,300,000
391 ISLA DORADA BL 5 4 4911 16100 1988 1,450,000
4412 SANTA MARIA ST 5 4 5924 18750 1941 2,700,000
330 COCOPLUM RD 4 3 5328 20511 1979 2,250,000
2805 COLUMBUS BL 6 7 6255 16500 2004 3,300,000
400 COSTANERA RD 5 6 5996 0 2000 3,500,000
147 PALOMA DR 6 6 6495 17153 2002 3,600,000
6970 SUNRISE DR 5 4 5927 14500 1970 2,200,000
3825 ALHAMBRA CT 5 5 5082 20116 1950 2,300,000
146 ROSALES CT 5 5 4376 15278 1995 2,750,000
133 GAVILAN AV 5 5 0 0 1995 1,700,000
144 N PROSPECT DR 5 4 6435 11500 1971 2,000,000
7910 LOS PINOS CR 5 4 5859 30997 1980 2,100,000
6935 SUNRISE CT 4 3 3300 13600 1963 2,000,000
4515 SANTA MARIA ST 4 2 5763 12500 1925 3,500,000
560 SUNSET DR 4 4 4250 44000 1953 1,550,000
550 PUERTA AV 6 4 5125 36134 1980 1,800,000
2000 N GREENWAY DR 6 6 6436 17469 2010 2,750,000
325 COCOPLUM RD 6 5 9171 38187 2000 5,500,000

Email:
Name:
Tel:

Maison a vendre sur Granada Boulevard Coral Gable Miami
3200 GRANADA BOULEVARD, CORAL GABLES, MIAMI Cette maison, renovée en 2009, est située...

Maison à vendre à Coconut Grove
La salle à manger Dès que vous entrez dans cette maison, le plancher en bois...

Analyse du Marché Immobilier à Miami
Analyse du marché immobilier à Miami.     Le marché immobilier...