isabelle@isamiami.com
  (305) 546.5421

 Trouvez ci-dessous la liste des propriétés vendues à South Miami du 1er Janvier 2011 au 31 Decembre 2011..

Sachez qu'il faut diviser par 10 les superficies en Square Feet (Sq/Ft) pour obtenir une superficie approximative en M2.

ADRESSE # Chbres # Bains Superficie Lot Sq/Ft Annee $ vendu
6501 SW 60 AV 2 1 525 6318 1950 23,000
5901 SW 62 TE 3 2 1326 7383 1947 71,000
6049 SW 64 TE 3 1 722 4000 1939 59,000
6400 SW 58 AV 3 1 1101 6000 1949 60,000
6610 SW 63 CT 2 1 956 10575 1950 178,000
6421 SW 64 CT 3 1 1032 10064 1953 80,000
6273 MILLER RD 2 2 1764 13900 1953 187,000
6259 SW 62 CT 3 2 1283 14662 1971 190,000
6125 SW 64 TE 4 2 1512 10900 1976 150,000
6191 SW 62 PL 5 3 1925 11180 1956 155,000
6231 SW 62 ST 4 2 2139 10500 1959 161,000
6420 SW 64 AV 4 2 1520 10064 1952 149,900
6302 SW 43 ST 2 1 1247 10610 1950 219,000
6023 SW 61 ST 4 2 1883 9196 1951 232,000
6370 SW 42 TE 3 2 1630 6325 1972 349,900
6566 SW 52 TE 2 1 1113 10018 1950 215,000
5850 SW 62 PL 3 2 2000 12199 1956 260,000
5788 SW 77 TE 2 1 1201 11520 1949 320,000
5850 SW 56 TE 3 2 2369 10032 1976 334,000
6500 SUNSET DR 4 3 1877 10140 1971 285,000
5911 SW 62 PL 3 2 1832 9834 1957 195,000
5929 SW 80 ST 2 1 1681 21267 1951 257,250
5809 SW 64 PL 3 3 2352 12760 1957 375,000
6230 SW 78 ST 4 2 1606 14700 1952 313,000
6221 SW 62 PL 3 2 1563 10360 1956 180,000
6480 SW 52 ST 3 2 2371 10120 1967 275,000
6251 SW 58 ST 4 3 1730 12000 1972 260,300
5945 SW 64 PL 3 2 2226 10120 1956 386,000
6861 SW 79 TE 3 2 2055 11839 1976 336,000
6250 SW 67 AV 3 1 2057 48787 1949 451,500
5807 SW 82 ST 4 3 3291 11680 1997 670,000
6611 SW 78 TE 4 2 2110 10032 2010 444,000
8410 SW 57 PA 4 4 3537 5327 2001 958,250
6790 SW 63 ST 3 2 2583 12548 1968 385,000
5990 SW 78 ST 3 2 1969 14700 1952 450,000
5869 SW 85 ST 3 2 2425 12000 1956 600,000
5701 SW 82 ST 3 2 1870 12508 1951 380,000
6623 SW 53 TE 3 2 1600 9972 1951 340,000
6202 SW 56 ST 3 2 2477 7200 1928 338,500
6080 SW 79 ST 4 2 1748 13700 1956 385,000
6040 SW 76 ST 4 4 4479 11503 2006 660,000
6021 SW 64 AV 3 3 2444 11118 1959 410,000
5300 SW 64 AV 4 3 2662 14284 1960 480,000
5361 SW 65 AV 3 2 1809 10050 1963 362,000
5991 SW 83 ST 6 6 4800 10811 2004 1,275,000
6761 SW 68 TE 5 4 4918 17632 2004 885,000
5701 SW 50 ST 4 2 2406 10000 1980 430,000
6621 MIMOSA CT 4 3 3034 5373 2007 685,000
6250 SW 79 ST 6 5 3983 14000 2007 1,075,000
5740 SW 81 ST 3 1 1407 12508 1951 375,000
6310 SW 65 AV 4 3 2414 14625 1961 455,000
7441 SW 67 AV 3 2 2214 14850 1949 305,000
7500 SW 67 ST 5 3 3015 43472 1972 535,000
6695 SW 69 AV 5 5 3762 49745 2005 1,400,000
6051 SW 79 CT 4 2 2786 50529 1967 600,000
5941 SW 87 ST 4 3 3726 10000 2006 1,025,000
7410 SW 66 AV 4 3 2494 21294 1980 412,000
7801 LUDLUM RD 3 2 1941 10032 1951 330,000

Email:
Name:
Tel:

Maison a vendre sur Granada Boulevard Coral Gable Miami
3200 GRANADA BOULEVARD, CORAL GABLES, MIAMI Cette maison, renovée en 2009, est située...

Maison à vendre à Coconut Grove
La salle à manger Dès que vous entrez dans cette maison, le plancher en bois...

Analyse du Marché Immobilier à Miami
Analyse du marché immobilier à Miami.     Le marché immobilier...